36-39” 14¼” 20¾” 20-20½”
4 years 4/4T 35-41 lbs 39-42” 16” 21¼” 20-20½”
5 years 5/5T 41-46 lbs 42-45” 17¾” 22” 20½-21½”
6 years 6 46-51 lbs 45-48” 19½” 22½” 20½-21½”
4 years 4/4T 35-41 lbs 39-42” 16” 21¼” 20-20½”
5 years 5/5T 41-46 lbs 42-45” 17¾” 22” 20½-21½”
6 years 6 46-51 lbs 45-48” 19½” 22½” 20½-21½”
Guide created: 07/23/08 (updated 02/09/09)


Thank you for voting. If your vote meets our